
RESULTADO
Nome Prova objetiva- Redação - Final
Lara Seara Santos 8,0 26 34 (Aprovada)
Ana Luiza Costa 8,0 25 33 (Suplente)
Laís Loureiro de Oliveira 10 22 32 (Suplente)
Keyla Costa Evangelista 8,0 22 30 Classificada
Marília Stéfnae Reis 6,0 22 28 Classificada
Luana Souza Santos 4,0 26 26 Classificada
Izane Santos Rocha 6,0 16 22 ----------
Bianca Nunes Silva 8,0 10 18 ----------
Josiane Ribeiro Vieira 8,0 10 18 ----------
Stéfane Laís Santos 6,0 10 16 ----------
Maylane de J. Marques 6,0 16 16 ----------
Vanessa Mota Lima 6,0 10 16 ----------
Elisa Lima Santana 4,0 12 16 ----------
Luciana Souza Santos 4,0 10 14 ----------
Laissa Santos Brasil 0,0 12 12 ----------
Elisabete F. de Macêdo 4,0 0,0 4,0 ----------
Ranyele Miranda Souza 2,0 0,0 2,0 ----------
Nenhum comentário:
Postar um comentário
AVISO: O conteúdo de cada comentário é de única e exclusiva responsabilidade do autor da mensagem.